
Ikääntyminen 1 vuotta - 02.11.2006 2 vuotta - 20.12.2006 3 vuotta - 06.02.2007 4 vuotta - 26.03.2007 5 vuotta - 13.05.2007 6 vuotta - 30.06.2007 7 vuotta - 17.08.2007 8 vuotta - 04.10.2007 9 vuotta - 21.11.2007 10 vuotta - 08.01.2008 11 vuotta - 25.02.2008 12 vuotta - 13.04.2008 13 vuotta - 31.05.2008 14 vuotta - 18.07.2008 15 vuotta - 04.09.2008 16 vuotta - 22.10.2008 17 vuotta - 09.12.2008 18 vuotta - 26.01.2009 19 vuotta - 15.03.2009 20 vuotta - 02.05.2009 21 vuotta - 19.06.2009 22 vuotta - 06.08.2009 23 vuotta - 23.09.2009 24 vuotta - 10.11.2009 25 vuotta - 28.12.2009 26 vuotta - 14.02.2010 27 vuotta - 03.04.2010

|
sukupuoli ruuna synt / ikä 15.9.2006 / rotu norjanvuonohevonen säkäkorkeus 145 cm väri hallakko |
kotitalli Rave painotus yleispainotus ko helppo a re 100 cm me 80 cm saavutukset ei saavutuksia rek. numero VH-37650 |


| i: nvh. Gardmay - evm | ii: nvh. Hugo - evm | iii: nvh. Orchid - evm |
| iie: nvh. Vega - evm | ||
| ie: nvh. Liana Vinstrup - evm | iei: nvh. Yentel - evm | |
| iee: nvh. Feline - evm | ||
| e: nvh. Monabella - evm | ei: nvh. Parant - evm | eii: nvh. Fandango - evm |
| eie: nvh. Ivy League - evm | ||
| ee: nvh. Triola - evm | eei: nvh. Thowra - evm | |
| eee: nvh. Humphrey - evm |

Dolfi on rauhallinen ja itsepäinen. Jotain päättäessään sen päätä on melkein mahdoton kääntää. Väsyneenä hieman äkäinen poika, mutta niinhän me kaikki. Dolfi on helppo harjailla, se ei juurikaan välitä mitä sille tapahtuu, kunhan se ei tunnu epämiellyttävältä. Se saattaa hermostua jos sitä tönii joka suuntaan tai harjailee huolimattomasti. Satuloinnin kanssa ei tule ongelmia, kunhan satulahuopa on suorassa ja karvat sojottavat oikeaan suuntaan satulan alla. Jos näin ei käy, se saattaa pitää pientä protestia ratsastaessa.
Ratsastaessa se on tottelevainen, välillä vähän hidas. Se ei turhista säiky. Ravi on todella pomppivaa ja töksähtelevää. Laukka on melko vauhdikasta ja lennokasta. Dolfia ei ole kauheasti koulutettu kouluun, eikä esteisiinkään, mutta molempia se menee ihan hyvin kuin luonnostaan. Se on suustaan todella herkkä, joten pehmeät kuolaimet ja rento ohjasote. Pohkeita saa käyttää niin paljon kuin jaksaa, jotta se kulkisi eteenpäin. Maastossa Dolfi menee vähän reippaammin, mutta se ei viihdy letkan viimeisenä ja on siksi melkein aina ensimmäinen tai toinen.
Dolfi viihtyy enemmän ruunien kuin orien kanssa. Joskus se machoilee jos on tammoja lähellä. Se viihtyy myös yksin tarhassa, eikä sille ole ongelma tutustua uusiin tuttavuuksiin. Dolfi rakastaa varsoja ja viettää mielellään aikaa niiden kanssa. Laitumelta sitä on vaikea saada kiinni ja usein ainoastaan kaurakippo tepsii tähän kaveriin. Se on myös todella ahne, eli saattaa hyvällä tuurilla syödä kaverienkin ruuat.

| PVM | Kutsu | Jaos / Laji | Muut tiedot | Sijoitus |
| ylös merkitään vain sijoitukset | ||||
| 8.1.2009 | kutsu | ERJ | re: 100 cm | 7/79 |
| 22.12.2008 | kutsu | ERJ | re: 100 cm | 6/26 |
| 17.8.2008 | kutsu | ERJ | re: 100 cm | 1/44 |
| 12.8.2008 | kutsu | ERJ | re: 110 cm | 8/75 |
| 4.8.2008 | kutsu | ERJ | re: 90-100 cm | 5/204 |
| 21.7.2008 | kutsu | ERJ | re: 100 cm | 1/100 |
| 6.7.2008 | kutsu | ERJ | re: 100 cm | 9/92 |
| 30.5.2008 | kutsu | ERJ | re: 90-100 cm | 4/18 |
| 21.5.2008 | kutsu | ERJ | re: 100-120 cm | 4/49 |
| 5.5.2008 | kutsu | ERJ | re: 100 cm | 4/50 |
| 6.1.2008 | kutsu | ERJ | re: 90 cm | 4/46 |
| 24.12.2007 | kutsu | villit | re: 90-100 cm | 4/19 |
| 19.2.2009 | kutsu | KRJ | helppo a | 6/60 |
| 21.1.2009 | kutsu | KRJ | helppo a | 8/100 |
| 14.12.2008 | kutsu | KRJ | helppo a | 4/61 |
| 26.8.2008 | kutsu | KRJ | kür helppo a | 5/36 |
| 24.8.2008 | kutsu | KRJ | kür helppo a | 2/36 |
| 23.7.2008 | kutsu | KRJ | helppo a | 5/179 |
| 13.7.2008 | kutsu | KRJ | helppo a | 6/114 |
| 5.7.2008 | kutsu | KRJ | helppo a | 5/164 |
| 15.5.2008 | kutsu | KRJ | kn special | 2/114 |
| 15.5.2008 | kutsu | KRJ | kn special | 6/110 |
| 6.4.2008 | kutsu | KRJ | helppo b | 4/38 |
| 1.2.2008 | kutsu | villit | helppo c | 2/4 |
| 15.12.2007 | kutsu | villit | helppo c | 1/4 |
| 30.12.2007 | kutsu | villit | näyttelyt - norjanvuonohevoset | 1/7 |
| 23.12.2007 | kutsu | villit | näyttelyt - norjanvuonohevoset | 2/10 |

| Syntynyt | skp-rotu. Nimi | Isä/Emä |
| 19.01.2008 | t-nvh. Raves Gundrur - VH-40515 | Rakne Gunna - VH-37636 |
